השוואה: iX2 מול iX2
2 רמות גימור זו מול זו — שורות שבהן יש הבדל מודגשות במנטה. הקישור לעמוד הזה ניתן לשיתוף.
| נתון |
BMW iX2 eDrive20 M-Design 2026
|
BMW iX2 eDrive20 M-Shadow 2026
|
|---|---|---|
| מחירון רשמי | ₪394,900 | ₪424,900 |
| ליסינג חודשי (החל מ-) | — | — |
| דלק / הנעה | — · — | — · — |
| סוג מנוע | — | — |
| תיבת הילוכים | — | — |
| הספק | 204 כ״ס | 204 כ״ס |
| מומנט | — | — |
| 0–100 קמ״ש | 8.6 שנ׳ | 8.6 שנ׳ |
| טווח | 450 ק״מ | 450 ק״מ |
| סוללה | 64.8 קוט״ש | 64.8 קוט״ש |
| צריכת דלק | — | — |
| מושבים | — | — |
| דלתות | — | — |
| דירוג בטיחות | — | — |
| אחריות | — | — |
| אבזור (עיקרי) | — | — |
BMW iX2 eDrive20 M-Design
| מחירון רשמי | ₪394,900 |
|---|---|
| ליסינג חודשי (החל מ-) | — |
| דלק / הנעה | — · — |
| סוג מנוע | — |
| תיבת הילוכים | — |
| הספק | 204 כ״ס |
| מומנט | — |
| 0–100 קמ״ש | 8.6 שנ׳ |
| טווח | 450 ק״מ |
| סוללה | 64.8 קוט״ש |
| צריכת דלק | — |
| מושבים | — |
| דלתות | — |
| דירוג בטיחות | — |
| אחריות | — |
| אבזור (עיקרי) | — |
BMW iX2 eDrive20 M-Shadow
| מחירון רשמי | ₪424,900 |
|---|---|
| ליסינג חודשי (החל מ-) | — |
| דלק / הנעה | — · — |
| סוג מנוע | — |
| תיבת הילוכים | — |
| הספק | 204 כ״ס |
| מומנט | — |
| 0–100 קמ״ש | 8.6 שנ׳ |
| טווח | 450 ק״מ |
| סוללה | 64.8 קוט״ש |
| צריכת דלק | — |
| מושבים | — |
| דלתות | — |
| דירוג בטיחות | — |
| אחריות | — |
| אבזור (עיקרי) | — |