השוואה: LBX מול LBX מול LBX
3 רמות גימור זו מול זו — שורות שבהן יש הבדל מודגשות במנטה. הקישור לעמוד הזה ניתן לשיתוף.
| נתון |
לקסוס LBX LBX COOL 2026
|
לקסוס LBX LBX ELEGANT 2026
|
לקסוס LBX LBX ELEGANT PLUS 2026
|
|---|---|---|---|
| מחירון רשמי | ₪237,990 | ₪205,990 | ₪220,990 |
| ליסינג חודשי (החל מ-) | — | — | — |
| דלק / הנעה | היברידי · fwd | היברידי · fwd | היברידי · fwd |
| סוג מנוע | — | 1.5L 3-cyl + e-motor | — |
| תיבת הילוכים | — | — | — |
| הספק | 136 כ״ס | 136 כ״ס | 136 כ״ס |
| מומנט | — | — | — |
| 0–100 קמ״ש | 9.2 שנ׳ | 9.2 שנ׳ | 9.2 שנ׳ |
| טווח | — | — | — |
| סוללה | — | — | — |
| צריכת דלק | 4.6 ק״מ/ל׳ | 4.5 ק״מ/ל׳ | 4.5 ק״מ/ל׳ |
| מושבים | — | — | — |
| דלתות | — | — | — |
| דירוג בטיחות | — | — | — |
| אחריות | רכב: 36 חודשים או 100,000 ק"מ (שנה ראשונה ללא הגבלה) · סוללה: 5 שנים או 100,000 ק"מ | רכב: 36 חודשים או 100,000 ק"מ (שנה ראשונה ללא הגבלה) · סוללה: 5 שנים או 100,000 ק"מ | רכב: 36 חודשים או 100,000 ק"מ (שנה ראשונה ללא הגבלה) · סוללה: 5 שנים או 100,000 ק"מ |
| אבזור (עיקרי) | — | — | — |
לקסוס LBX LBX COOL
| מחירון רשמי | ₪237,990 |
|---|---|
| ליסינג חודשי (החל מ-) | — |
| דלק / הנעה | היברידי · fwd |
| סוג מנוע | — |
| תיבת הילוכים | — |
| הספק | 136 כ״ס |
| מומנט | — |
| 0–100 קמ״ש | 9.2 שנ׳ |
| טווח | — |
| סוללה | — |
| צריכת דלק | 4.6 ק״מ/ל׳ |
| מושבים | — |
| דלתות | — |
| דירוג בטיחות | — |
| אחריות | רכב: 36 חודשים או 100,000 ק"מ (שנה ראשונה ללא הגבלה) · סוללה: 5 שנים או 100,000 ק"מ |
| אבזור (עיקרי) | — |
לקסוס LBX LBX ELEGANT
| מחירון רשמי | ₪205,990 |
|---|---|
| ליסינג חודשי (החל מ-) | — |
| דלק / הנעה | היברידי · fwd |
| סוג מנוע | 1.5L 3-cyl + e-motor |
| תיבת הילוכים | — |
| הספק | 136 כ״ס |
| מומנט | — |
| 0–100 קמ״ש | 9.2 שנ׳ |
| טווח | — |
| סוללה | — |
| צריכת דלק | 4.5 ק״מ/ל׳ |
| מושבים | — |
| דלתות | — |
| דירוג בטיחות | — |
| אחריות | רכב: 36 חודשים או 100,000 ק"מ (שנה ראשונה ללא הגבלה) · סוללה: 5 שנים או 100,000 ק"מ |
| אבזור (עיקרי) | — |
לקסוס LBX LBX ELEGANT PLUS
| מחירון רשמי | ₪220,990 |
|---|---|
| ליסינג חודשי (החל מ-) | — |
| דלק / הנעה | היברידי · fwd |
| סוג מנוע | — |
| תיבת הילוכים | — |
| הספק | 136 כ״ס |
| מומנט | — |
| 0–100 קמ״ש | 9.2 שנ׳ |
| טווח | — |
| סוללה | — |
| צריכת דלק | 4.5 ק״מ/ל׳ |
| מושבים | — |
| דלתות | — |
| דירוג בטיחות | — |
| אחריות | רכב: 36 חודשים או 100,000 ק"מ (שנה ראשונה ללא הגבלה) · סוללה: 5 שנים או 100,000 ק"מ |
| אבזור (עיקרי) | — |