השוואה: NX מול NX מול NX
3 רמות גימור זו מול זו — שורות שבהן יש הבדל מודגשות במנטה. הקישור לעמוד הזה ניתן לשיתוף.
| נתון |
לקסוס NX NX350h HADORI 2026
|
לקסוס NX NX350h KYUSHU 2026
|
לקסוס NX NX 350h KYUSHU P 2026
|
|---|---|---|---|
| מחירון רשמי | ₪361,990 | ₪334,990 | ₪341,990 |
| ליסינג חודשי (החל מ-) | — | — | — |
| דלק / הנעה | היברידי · awd | היברידי · awd | היברידי · — |
| סוג מנוע | 2.5L petrol + e-motor | 2.5L petrol + e-motor | 2.5L petrol + e-motor |
| תיבת הילוכים | — | — | — |
| הספק | 244 כ״ס | 244 כ״ס | 309 כ״ס |
| מומנט | — | — | — |
| 0–100 קמ״ש | 8.1 שנ׳ | 8.8 שנ׳ | 8.8 שנ׳ |
| טווח | — | — | — |
| סוללה | — | — | — |
| צריכת דלק | 6 ק״מ/ל׳ | 5.7 ק״מ/ל׳ | 5.7 ק״מ/ל׳ |
| מושבים | — | — | — |
| דלתות | — | — | — |
| דירוג בטיחות | — | — | — |
| אחריות | רכב: 36 חודשים או 100,000 ק"מ (שנה ראשונה ללא הגבלה) · סוללה: 5 שנים או 100,000 ק"מ | רכב: 36 חודשים או 100,000 ק"מ (שנה ראשונה ללא הגבלה) · סוללה: 5 שנים או 100,000 ק"מ | רכב: 36 חודשים או 100,000 ק"מ (שנה ראשונה ללא הגבלה) · סוללה: 5 שנים או 100,000 ק"מ |
| אבזור (עיקרי) | — | — | — |
לקסוס NX NX350h HADORI
| מחירון רשמי | ₪361,990 |
|---|---|
| ליסינג חודשי (החל מ-) | — |
| דלק / הנעה | היברידי · awd |
| סוג מנוע | 2.5L petrol + e-motor |
| תיבת הילוכים | — |
| הספק | 244 כ״ס |
| מומנט | — |
| 0–100 קמ״ש | 8.1 שנ׳ |
| טווח | — |
| סוללה | — |
| צריכת דלק | 6 ק״מ/ל׳ |
| מושבים | — |
| דלתות | — |
| דירוג בטיחות | — |
| אחריות | רכב: 36 חודשים או 100,000 ק"מ (שנה ראשונה ללא הגבלה) · סוללה: 5 שנים או 100,000 ק"מ |
| אבזור (עיקרי) | — |
לקסוס NX NX350h KYUSHU
| מחירון רשמי | ₪334,990 |
|---|---|
| ליסינג חודשי (החל מ-) | — |
| דלק / הנעה | היברידי · awd |
| סוג מנוע | 2.5L petrol + e-motor |
| תיבת הילוכים | — |
| הספק | 244 כ״ס |
| מומנט | — |
| 0–100 קמ״ש | 8.8 שנ׳ |
| טווח | — |
| סוללה | — |
| צריכת דלק | 5.7 ק״מ/ל׳ |
| מושבים | — |
| דלתות | — |
| דירוג בטיחות | — |
| אחריות | רכב: 36 חודשים או 100,000 ק"מ (שנה ראשונה ללא הגבלה) · סוללה: 5 שנים או 100,000 ק"מ |
| אבזור (עיקרי) | — |
לקסוס NX NX 350h KYUSHU P
| מחירון רשמי | ₪341,990 |
|---|---|
| ליסינג חודשי (החל מ-) | — |
| דלק / הנעה | היברידי · — |
| סוג מנוע | 2.5L petrol + e-motor |
| תיבת הילוכים | — |
| הספק | 309 כ״ס |
| מומנט | — |
| 0–100 קמ״ש | 8.8 שנ׳ |
| טווח | — |
| סוללה | — |
| צריכת דלק | 5.7 ק״מ/ל׳ |
| מושבים | — |
| דלתות | — |
| דירוג בטיחות | — |
| אחריות | רכב: 36 חודשים או 100,000 ק"מ (שנה ראשונה ללא הגבלה) · סוללה: 5 שנים או 100,000 ק"מ |
| אבזור (עיקרי) | — |