השוואה: אומודה 7 מול אומודה 7
2 רמות גימור זו מול זו — שורות שבהן יש הבדל מודגשות במנטה. הקישור לעמוד הזה ניתן לשיתוף.
| נתון |
OMODA אומודה 7 PHEV Elevate 2026
|
OMODA אומודה 7 PHEV Vision 2026
|
|---|---|---|
| מחירון רשמי | ₪179,900 | — |
| ליסינג חודשי (החל מ-) | — | — |
| דלק / הנעה | פלאג-אין · — | פלאג-אין · — |
| סוג מנוע | 1.5 Turbo | 1.5 Turbo |
| תיבת הילוכים | — | — |
| הספק | — | — |
| מומנט | — | — |
| 0–100 קמ״ש | 8.4 שנ׳ | 8.4 שנ׳ |
| טווח | 92 ק״מ | 92 ק״מ |
| סוללה | — | — |
| צריכת דלק | 2.3 ק״מ/ל׳ | 2.3 ק״מ/ל׳ |
| מושבים | — | — |
| דלתות | — | — |
| דירוג בטיחות | — | — |
| אחריות | — | — |
| אבזור (עיקרי) | — | — |
OMODA אומודה 7 PHEV Elevate
| מחירון רשמי | ₪179,900 |
|---|---|
| ליסינג חודשי (החל מ-) | — |
| דלק / הנעה | פלאג-אין · — |
| סוג מנוע | 1.5 Turbo |
| תיבת הילוכים | — |
| הספק | — |
| מומנט | — |
| 0–100 קמ״ש | 8.4 שנ׳ |
| טווח | 92 ק״מ |
| סוללה | — |
| צריכת דלק | 2.3 ק״מ/ל׳ |
| מושבים | — |
| דלתות | — |
| דירוג בטיחות | — |
| אחריות | — |
| אבזור (עיקרי) | — |
OMODA אומודה 7 PHEV Vision
| מחירון רשמי | — |
|---|---|
| ליסינג חודשי (החל מ-) | — |
| דלק / הנעה | פלאג-אין · — |
| סוג מנוע | 1.5 Turbo |
| תיבת הילוכים | — |
| הספק | — |
| מומנט | — |
| 0–100 קמ״ש | 8.4 שנ׳ |
| טווח | 92 ק״מ |
| סוללה | — |
| צריכת דלק | 2.3 ק״מ/ל׳ |
| מושבים | — |
| דלתות | — |
| דירוג בטיחות | — |
| אחריות | — |
| אבזור (עיקרי) | — |