השוואה: אומודה 9 מול אומודה 9
2 רמות גימור זו מול זו — שורות שבהן יש הבדל מודגשות במנטה. הקישור לעמוד הזה ניתן לשיתוף.
| נתון |
OMODA אומודה 9 PHEV Harmony 2026
|
OMODA אומודה 9 PHEV Vision 2026
|
|---|---|---|
| מחירון רשמי | ₪229,900 | — |
| ליסינג חודשי (החל מ-) | — | — |
| דלק / הנעה | פלאג-אין · — | פלאג-אין · — |
| סוג מנוע | 1.5 Turbo | 1.5 Turbo |
| תיבת הילוכים | — | — |
| הספק | — | — |
| מומנט | — | — |
| 0–100 קמ״ש | 4.9 שנ׳ | 4.9 שנ׳ |
| טווח | 145 ק״מ | 145 ק״מ |
| סוללה | — | — |
| צריכת דלק | 1.4 ק״מ/ל׳ | 1.4 ק״מ/ל׳ |
| מושבים | — | — |
| דלתות | — | — |
| דירוג בטיחות | — | — |
| אחריות | — | — |
| אבזור (עיקרי) | — | — |
OMODA אומודה 9 PHEV Harmony
| מחירון רשמי | ₪229,900 |
|---|---|
| ליסינג חודשי (החל מ-) | — |
| דלק / הנעה | פלאג-אין · — |
| סוג מנוע | 1.5 Turbo |
| תיבת הילוכים | — |
| הספק | — |
| מומנט | — |
| 0–100 קמ״ש | 4.9 שנ׳ |
| טווח | 145 ק״מ |
| סוללה | — |
| צריכת דלק | 1.4 ק״מ/ל׳ |
| מושבים | — |
| דלתות | — |
| דירוג בטיחות | — |
| אחריות | — |
| אבזור (עיקרי) | — |
OMODA אומודה 9 PHEV Vision
| מחירון רשמי | — |
|---|---|
| ליסינג חודשי (החל מ-) | — |
| דלק / הנעה | פלאג-אין · — |
| סוג מנוע | 1.5 Turbo |
| תיבת הילוכים | — |
| הספק | — |
| מומנט | — |
| 0–100 קמ״ש | 4.9 שנ׳ |
| טווח | 145 ק״מ |
| סוללה | — |
| צריכת דלק | 1.4 ק״מ/ל׳ |
| מושבים | — |
| דלתות | — |
| דירוג בטיחות | — |
| אחריות | — |
| אבזור (עיקרי) | — |