השוואה: ORA 07 מול ORA 07
2 רמות גימור זו מול זו — שורות שבהן יש הבדל מודגשות במנטה. הקישור לעמוד הזה ניתן לשיתוף.
| נתון |
ORA ORA 07 Pro+ 2026
|
ORA ORA 07 Pure 2026
|
|---|---|---|
| מחירון רשמי | ₪226,901 | — |
| ליסינג חודשי (החל מ-) | — | — |
| דלק / הנעה | — · — | — · — |
| סוג מנוע | — | — |
| תיבת הילוכים | — | — |
| הספק | 204 כ״ס | 204 כ״ס |
| מומנט | — | — |
| 0–100 קמ״ש | 8.2 שנ׳ | 8.2 שנ׳ |
| טווח | 570 ק״מ | 440 ק״מ |
| סוללה | 86 קוט״ש | 67 קוט״ש |
| צריכת דלק | — | — |
| מושבים | — | — |
| דלתות | — | — |
| דירוג בטיחות | — | — |
| אחריות | — | — |
| אבזור (עיקרי) | — | — |
ORA ORA 07 Pro+
| מחירון רשמי | ₪226,901 |
|---|---|
| ליסינג חודשי (החל מ-) | — |
| דלק / הנעה | — · — |
| סוג מנוע | — |
| תיבת הילוכים | — |
| הספק | 204 כ״ס |
| מומנט | — |
| 0–100 קמ״ש | 8.2 שנ׳ |
| טווח | 570 ק״מ |
| סוללה | 86 קוט״ש |
| צריכת דלק | — |
| מושבים | — |
| דלתות | — |
| דירוג בטיחות | — |
| אחריות | — |
| אבזור (עיקרי) | — |
ORA ORA 07 Pure
| מחירון רשמי | — |
|---|---|
| ליסינג חודשי (החל מ-) | — |
| דלק / הנעה | — · — |
| סוג מנוע | — |
| תיבת הילוכים | — |
| הספק | 204 כ״ס |
| מומנט | — |
| 0–100 קמ״ש | 8.2 שנ׳ |
| טווח | 440 ק״מ |
| סוללה | 67 קוט״ש |
| צריכת דלק | — |
| מושבים | — |
| דלתות | — |
| דירוג בטיחות | — |
| אחריות | — |
| אבזור (עיקרי) | — |