השוואה: Land Cruiser (250) מול Land Cruiser (250)
2 רמות גימור זו מול זו — שורות שבהן יש הבדל מודגשות במנטה. הקישור לעמוד הזה ניתן לשיתוף.
| נתון |
טויוטה Land Cruiser (250) LUXURY MHEV 2026
|
טויוטה Land Cruiser (250) SELECT MHEV 2026
|
|---|---|---|
| מחירון רשמי | — | ₪414,990 |
| ליסינג חודשי (החל מ-) | — | — |
| דלק / הנעה | דיזל · — | דיזל · — |
| סוג מנוע | 2.8L diesel 48V MHEV 4X4 | 2.8L diesel 48V MHEV 4X4 |
| תיבת הילוכים | — | — |
| הספק | — | — |
| מומנט | — | — |
| 0–100 קמ״ש | — | — |
| טווח | — | — |
| סוללה | — | — |
| צריכת דלק | 10.5 ק״מ/ל׳ | 10.5 ק״מ/ל׳ |
| מושבים | — | — |
| דלתות | — | — |
| דירוג בטיחות | — | — |
| אחריות | — | — |
| אבזור (עיקרי) | — | — |
טויוטה Land Cruiser (250) LUXURY MHEV
| מחירון רשמי | — |
|---|---|
| ליסינג חודשי (החל מ-) | — |
| דלק / הנעה | דיזל · — |
| סוג מנוע | 2.8L diesel 48V MHEV 4X4 |
| תיבת הילוכים | — |
| הספק | — |
| מומנט | — |
| 0–100 קמ״ש | — |
| טווח | — |
| סוללה | — |
| צריכת דלק | 10.5 ק״מ/ל׳ |
| מושבים | — |
| דלתות | — |
| דירוג בטיחות | — |
| אחריות | — |
| אבזור (עיקרי) | — |
טויוטה Land Cruiser (250) SELECT MHEV
| מחירון רשמי | ₪414,990 |
|---|---|
| ליסינג חודשי (החל מ-) | — |
| דלק / הנעה | דיזל · — |
| סוג מנוע | 2.8L diesel 48V MHEV 4X4 |
| תיבת הילוכים | — |
| הספק | — |
| מומנט | — |
| 0–100 קמ״ש | — |
| טווח | — |
| סוללה | — |
| צריכת דלק | 10.5 ק״מ/ל׳ |
| מושבים | — |
| דלתות | — |
| דירוג בטיחות | — |
| אחריות | — |
| אבזור (עיקרי) | — |